Pořadí
-
1.11:26Jan Klusáček, Jana Gebauerová, Matěj Klusáček a Michal Koutný
Lineární část
14 – Polovina
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
2. | ROFLCOPTER! | 11:55 |
13 – Bludiště
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
3. | ÜberLost | 10:45 |
4. | Ešte sa dohodneme | 10:51 |
12 – Morse
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
5. | Prajáma | 11:35 |
6. | Spící Volové | 11:49 |
7. | voy-a-ger | 11:53 |
Proužky
11 – Proužky
Čtyřlístek
Poř. | tým | # šifer | Kdy |
---|---|---|---|
108. | Náhodní kolemjdoucí | 8 | 1:54 |
109. | Kokoti ve městě | 8 | 5:29 |
110. | Braaains | 8 | 5:56 |
111. | a spol. | 8 | 6:56 |
112. | FO3 | 8 | 7:50 |
113. | Kdyby náhodou | 8 | 8:29 |
114. | Roboti prof. Morouse | 8 | 9:27 |
115. | Bambuchy | 8 | 9:41 |
116. | hrochokoti | 8 | 9:52 |
117. | Alfaskvadra tým dynamickejch čuprstár sekáčskejch vlkoušů | 8 | 10:23 |
118. | Hovaďáci | 8 | 10:42 |
119. | ŠlukLokFuk | 7 | 5:44 |
120. | Centrum centrální decentralizace kočkomilů | 7 | 8:24 |
121. | Maruskoidi | 6 | 3:42 |
122. | IQ42 | 5 | 8:30 |
123. | besselovské svazky | 5 | 10:11 |
124. | TimeOut | 4 | 9:54 |
125. | Kámen pod kamenem | 4 | 10:54 |
126. | Odpolední vylučování | 3 | 6:29 |
127. | Pentakilogram | 3 | 9:31 |
128. | Chodec texaský jezdec | 3 | 9:54 |
129. | 42 | 3 | 11:00 |
130. | Amoleta | 2 | 11:58 |
5 – Radiopamátník
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
131. | Chlupaté Fraktály Kurta Gödela | 3:24 |
132. | Mongolský červ | 4:07 |
133. | Teplomilné doubravy | 5:51 |
134. | Propiska | 5:51 |
135. | Kanárci | 6:20 |
136. | Tfuzex Uirxfej | 8:11 |
137. | Pivsoni & Slečinky | 10:19 |
138. | SemSeMiDivej | 11:35 |
4 – Jetel
Poř. | Tým | Kdy |
---|---|---|
139. | Bruteforce | 2:40 |
140. | Větrák tým | 4:01 |
141. | Vypitý skleničky | 4:52 |
142. | Včíl skačem | 5:04 |
143. | TetelícíJetel | 7:53 |
144. | Oxymoroni | 8:43 |
145. | Ta menší polovina | 9:14 |
146. | Mozek profesora Sedelmayera | 10:03 |
147. | Béžový pežot | 11:19 |
148. | Vyšehrad | 11:24 |
Bludiště
Poř. | tým | # stanovišť | Kdy |
---|---|---|---|
149. | tulenew s Klokanem | 8 | 11:44 |
150. | Stromoradi | 7 | 1:25 |
151. | Šumaři | 7 | 4:15 |
152. | Mabululu | 7 | 9:52 |
153. | VIND | 7 | 10:42 |
154. | Kočkomilové | 7 | 11:53 |
155. | Podještědský expres | 6 | 23:07 |
156. | Šmoulové | 6 | 4:46 |
157. | Leňochody | 6 | 8:13 |
158. | SOS Brigade | 5 | 0:12 |
159. | Společenstvo bratří Pinďů | 5 | 2:08 |
160. | das Kätzchen | 5 | 4:36 |
161. | Tripodiki | 4 | 0:30 |
162. | Partyzáni | 4 | 0:45 |
163. | Zajíčci na pivě | 4 | 1:48 |
164. | Jedna ku jedný ku jedný | 4 | 2:16 |
165. | MR=MC | 4 | 11:25 |
166. | The Divergent | 3 | 22:27 |
167. | Zelené vesty | 3 | 22:47 |
168. | Střední odborná škola životního minima | 3 | 22:55 |
169. | Šťávy co tečou | 3 | 23:55 |
170. | Csacskamacska | 2 | 22:05 |
171. | Pražský floutek | 2 | 22:35 |